HRC55 ดอกกัดปลายมน 4 ใบมีด 4 ฟัน ดอกกัดปลายบอล
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BWIN |
หมายเลขรุ่น: | R2.5*10*D5*50L-4F HRC55 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น/กล่อง |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 1-10000 ชิ้น 7 วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | HRC55 ดอกเอ็นมิลปลายมน 4 ฟัน | แบบอย่าง: | R3.0*12*D6*75L-4F |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ปลายมน | ชิ้นงาน: | โลหะผสมเหล็ก |
การใช้งาน: | เครื่องมิลลิ่ง | การเคลือบผิว: | AlTiSiN |
เหล็กแผ่นรีดร้อน: | HRC55 | คุณสมบัติ: | ดอกเอ็นมิล Bullnose ความเร็วสูง |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือกัดซีเอ็นซี | บรรจุุภัณฑ์: | 1 ชิ้น/กล่อง |
เน้น: | ดอกกัดปลายมน HRC55,ดอกกัดปลายลูกขลุ่ย 4 ขลุ่ย,ดอกกัดปลายลูก HRC55 |
รายละเอียดสินค้า
HRC55 ดอกกัดปลายมน 4 ใบมีด 4 ฟัน ดอกกัดปลายบอล
คุณสมบัติของดอกเอ็นมิลปลายมน
1. การออกแบบที่มีความแม่นยำสูง
การออกแบบเกลียวใหม่ช่วยเร่งร่องการขจัดเศษขนาดใหญ่ด้านเดียวและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก
2. วัสดุฐานเหล็กทังสเตนมีความแข็งและทนทาน
วัสดุฐานเหล็กทังสเตนนำเข้าที่มีอนุภาคละเอียดใหม่มีความต้านทานการสึกหรอและความแข็งแรงสูง
3. ร่องกำจัดเศษจำนวนมาก
การออกแบบร่องขจัดเศษแบบเกลียวเอื้อต่อการกำจัดเศษมากขึ้น ป้องกันไม่ให้เครื่องมือล้นหรือการเกาะติด และปรับปรุงเอฟเฟกต์พื้นผิวอย่างมาก
4. ช่วงแอ็พพลิเคชันกว้าง:
การตัดเฉือนพื้นผิวร่องแบบต่างๆ ใบหน้าด้านข้าง ระนาบ ฯลฯ สามารถใช้ได้ทั้งการเก็บผิวละเอียดและการเก็บผิวกึ่งละเอียด
พารามิเตอร์การกัดของดอกเอ็นมิลปลายมน
HRC55 ดอกกัดเอ็นมิลปลายบอลคาร์ไบด์ | ความยาวเครื่องมือ | fz&v | |||||
สั้น | 1 | ||||||
ยาว1 | 0.9 | ||||||
ยาวเกิน | 0.8 | ||||||
ความพิเศษ | 0.6 | ||||||
พิมพ์ | วัสดุ | ความแข็งแกร่ง นิวตัน/มม.² ความแข็ง เหล็กแผ่นรีดร้อน |
คูลลิ่ง | ||||
อากาศ | ตัดแห้ง | น้ำมันหล่อลื่น | |||||
พี | ปี่ | P1.1 | เหล็กโครงสร้างไม่ผสม, เหล็กโครงสร้างตัดฟรี, เหล็กคาร์บูไรซ์ และเหล็กชุบแข็งและอบร้อน | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | เหล็กดับและอารมณ์ | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | เหล็กผสมไนไตรด์ เหล็กคาร์บูไรซ์ เหล็กชุบแข็งและอบร้อน | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กตลับลูกปืน เหล็กสปริง และเหล็กกล้าความเร็วสูง | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กตลับลูกปืน เหล็กสปริง และเหล็กกล้าความเร็วสูง | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กตลับลูกปืน เหล็กสปริง และเหล็กกล้าความเร็วสูง | <1500 | √ | √ | |||
ม | ม.1 | ม.1.1 | เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก | <700 | √ | √ | |
ม.1.2 | เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอริติก/ออสเทนนิติก (ไบคริสตัล) | <1,000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก | <700 | √ | √ | ||
เอ็ม 3 | ม.3.1 | เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอริติก/ออสเทนนิติก (ไบคริสตัล) | <1,000 | √ | |||
เค | K1 | K1.1 | เหล็กหล่อกราไฟต์เกล็ด (เหล็กหล่อเทา) GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | เหล็กดัด GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | เหล็กดัด GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | เหล็กดัด GJS | > 800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | เหล็กหล่อกราไฟท์ Vermicular, GJV;เหล็กหล่อเหนียว GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | เหล็กหล่อกราไฟท์ Vermicular, GJV;เหล็กหล่อเหนียว GJM | >500 | √ | √ | √ |
สล็อต | ||||||||||
วค (เมตร/นาที) |
fz(มม./ฟัน) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
92 | 0.01 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.045 | 0.0505 | 0.056 | 0.061 | 0.065 |
100 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.065 | 0.069 |
72 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 |
64 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.045 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.066 |
56 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.0465 | 0.052 | 0.056 | 0.06 |
44 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
68 | 0.01 | 0.018 | 0.025 | 0.033 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.063 | 0.067 |
44 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 |
32 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.0315 | 0.035 | 0.0375 | 0.04 |
28 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.036 | 0.033 |
32 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.044 |
32 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.03 | 0.0325 | 0.035 |
120 | 0.017 | 0.031 | 0.044 | 0.056 | 0.068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.05575 | 0.0115 |
112 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.0765 | 0.085 | 0.0915 | 0.098 |
92 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
52 | 0.007 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.043 | 0.046 |
80 | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.07 | 0.0755 | 0.081 |
76 | 0.01 | 0.018 | 0.026 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.0645 |
0.069 |
หยาบ | ||||||||||
วค (เมตร/นาที) |
fz(มม./ฟัน) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
208 | 0.017 | 0.029 | 0.042 | 0.054 | 0.065 | 0.071 | 0.083 | 0.095 | 0.103 | 0.11 |
184 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.070 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.110 | 0.118 |
144 | 0.015 | 0.026 | 0.037 | 0.048 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.085 | 0.092 | 0.098 |
132 | 0.017 | 0.03 | 0.042 | 0.054 | 0.066 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.112 |
112 | 0.015 | 0.027 | 0.039 | 0.05 | 0.060 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.095 | 0.102 |
92 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
140 | 0.017 | 0.03 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.078 | 0.088 | 0.098 | 0.106 | 0.114 |
92 | 0.008 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.055 |
60 | 0.011 | 0.018 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.069 |
56 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.057 |
68 | 0.011 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.044 | 0.051 | 0.0575 | 0.064 | 0.069 | 0.074 |
60 | 0.009 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 |
248 | 0.03 | 0.052 | 0.074 | 0.096 | 0.0116 | 0.135 | 0.152 | 0.169 | 0.1825 | 0.196 |
228 | 0.025 | 0.044 | 0.063 | 0.081 | 0.099 | 0.115 | 0.1295 | 0.144 | 0.155 | 0.166 |
184 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
104 | 0.012 | 0.021 | 0.03 | 0.038 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.068 | 0.073 | 0.078 |
164 | 0.021 | 0.037 | 0.052 | 0.067 | 0.081 | 0.095 | 0.1065 | 0.118 | 0.1275 | 0.137 |
156 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.091 | 0.101 | 0.1095 | 0.118 |
เสร็จ | ||||||||||
วค (เมตร/นาที) |
fz(มม./ฟัน) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 น | 0.173 | 0.186 |
272 | 0.026 | 0.046 | 0.066 | 0.085 | 0.103 | 0.12 | 0.135 | 0.15 น | 0.162 | 0.173 |
304 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.11 | 0.128 | 0.144 | 0.16 น | 0.173 | 0.186 |
212 | 0.023 | 0.041 | 0.059 | 0.076 | 0.092 | 0.107 | 0.121 | 0.134 | 0.145 | 0.155 |
196 | 0.027 | 0.047 | 0.067 | 0.086 | 0.104 | 0.122 | 0.137 | 0.152 | 0.165 | 0.177 |
168 | 0.024 | 0.043 | 0.061 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.125 | 0.139 | 0.150 | 0.161 |
136 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.116 | 0.124 |
204 | 0.027 | 0.048 | 0.068 | 0.088 | 0.106 | 0.124 | 0.140 | 0.155 | 0.168 | 0.18 น |
136 | 0.013 | 0.023 | 0.033 | 0.042 | 0.051 | 0.06 | 0.068 | 0.075 | 0.081 | 0.087 |
92 | 0.016 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.064 | 0.075 | 0.0845 | 0.094 | 0.101 | 0.108 |
84 | 0.014 | 0.024 | 0.034 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.0695 | 0.077 | 0.0835 | 0.09 |
100 | 0.018 | 0.031 | 0.045 | 0.057 | 0.07 | 0.081 | 0.0915 | 0.102 | 0.11 | 0.118 |
92 | 0.014 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.0865 | 0.093 |
364 | 0.047 | 0.083 | 0.117 | 0.151 | 0.183 | 0.214 | 0.2405 | 0.267 | 0.149 | 0.031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.128 | 0.156 | 0.182 | 0.2045 | 0.227 | 0.245 | 0.263 |
272 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
152 | 0.019 | 0.033 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.085 | 0.096 | 0.107 | 0.1155 | 0.124 |
240 | 0.033 | 0.058 | 0.082 | 0.106 | 0.128 | 0.149 | 0.168 | 0.187 | 0.202 | 0.217 |
228 | 0.028 | 0.05 | 0.07 | 0.091 | 0.011 | 0.128 | 0.144 | 0.16 น | 0.173 | 0.186 |
- หากดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอลต่อไปนี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ เราจะ รองรับการผลิตแบบกำหนดเองของ OEM.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มม. ถึง 25 มม. ความยาวรวม 50 มม. ถึง 200 มม. 4F, 5F, 6F, 8F และโลโก้สามารถปรับแต่งได้ รวมถึงหัวกัดปลายขนาดนิ้วโปรดติดต่อเราเพื่อเลือกหรือปรับแต่งดอกกัดคาร์ไบด์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของคุณ.
ข้อมูลจำเพาะ |
ขลุ่ย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) |
ขลุ่ย ความยาว (C) |
แชงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) |
ความยาวโดยรวม(L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
คำแนะนำของดอกเอ็นมิลปลายมน
1. ก่อนใช้ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์หัวบอล โปรดวัดการโก่งตัวของเครื่องมือหากความแม่นยำในการเบี่ยงเบนของเครื่องมือเกิน 0.01 มม. โปรดแก้ไขก่อนตัด
2. ยิ่งคาร์ไบด์ยื่นออกมาจากคอลเล็ตสั้นเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นหากเครื่องมือยืดออกยาวขึ้น ให้ลดความเร็ว ความเร็วป้อน หรือปริมาณการตัด
3. ในกรณีที่มีการสั่นสะเทือนหรือเสียงที่ผิดปกติระหว่างการตัด โปรดลดความเร็วและปริมาณการตัดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
4. ประเภทสเปรย์และประเภทเจ็ทอากาศเป็นที่ต้องการสำหรับการระบายความร้อนของเหล็กกล้า ซึ่งสามารถปรับปรุงผลการใช้ดอกเอ็นมิลปลายมนคาร์ไบด์
5. หมายเหตุ: ไม่เหมาะสำหรับเครื่องจักรความเร็วต่ำ เช่น โต๊ะหมุน และสว่านมือไฟฟ้า
ข้อดีของดอกเอ็นมิลปลายมน
1. การออกแบบแผ่นดินไหวที่ขอบ
ปรับปรุงคุณภาพของพื้นผิวกลึง
2. การออกแบบการเคลือบ
เทคโนโลยีการชุบ, การใช้งานระยะยาว
3. การออกแบบมุมเกลียว
เพิ่มความจุของถังกำจัดเศษ
4. เพิ่มการออกแบบเหล็กทังสเตนแรงขนาดเล็ก
ความแข็งสูงและการตัดที่มีประสิทธิภาพ
การใช้งานของดอกเอ็นมิลปลายมน
เหล็กชุบแข็ง, สแตนเลส, เหล็กหล่อ, แผ่นเหล็ก, เหล็กทนความร้อน, ท่อ, ทองแดงและอลูมิเนียม, เหล็กหล่อ, โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, ไม้, พลาสติก, FRP และอื่นๆการกัดร่อง ริลล์ โปรไฟล์ การใช้งานทั่วไป
1) คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?คุณมีโรงงาน?